Die ganze Organisation liest mit, Sie zahlen nur für Nutzer
Ein Preis je Organisation mit einer festen Zahl an Nutzern. Leser sind in jedem Plan unbegrenzt und kostenfrei. Im Monatsabonnement monatlich kündbar, keine Einrichtungsgebühr.
Starter
Für Projektteams, die Initiativen und ihren Nutzen steuern
0 €
dauerhaft, ohne Zahlungsdaten
- Nutzer
- 5
- KI-Aktionen je Monat
- enthalten
Erweiterbar auf 15 Nutzer. Jeder weitere kostet 29 € im Monat.
- Strategie von der Vision bis zur Aufgabe
- Portfolio, Programme und Projekte
- Nutzen mit Plan, Forecast und Ist
- Anfragen und Tender an eigene Anbieter
- KI-Assistenz mit Quellenpflicht
- und 7 weitere Funktionen
Foundation
Für Portfolioteams, die alle Initiativen in einem Bild steuern
990 €
pro Monat zzgl. MwSt.
- Nutzer
- 15
- KI-Aktionen je Monat
- 1.000
- Alles aus Starter
- Ziele und KPIs mit Messreihen
- Statusberichte und Entscheidungen
- Executive Cockpit
- Anbieterverwaltung
- Dokumentenraum mit Freigabe-Links
- und 3 weitere Funktionen
- Empfohlen
Professional
Für Strategie- und Transformationsteams, die bis zum eingetretenen Nutzen steuern
2.490 €
pro Monat zzgl. MwSt.
- Nutzer
- 40
- KI-Aktionen je Monat
- 3.000
- Alles aus Foundation
- Gremienbericht als PowerPoint und Link
- Budget, Business Case und Forecast
- Ressourcen, Skills und Zeiterfassung
- Risiken, Abhängigkeiten und Gantt
- Jira, ServiceNow, Teams und Kalender
- und 14 weitere Funktionen
Enterprise
Für Organisationen mit mehreren Gesellschaften
Auf Anfrage
auf Ihre Organisation zugeschnitten
- Nutzer
- individuell
- KI-Aktionen je Monat
- individuell
- Alles aus Professional
- Mehrere Gesellschaften
- Vergabe mit Angebotsbewertung
- Menschen und Veränderung
- Szenario-Planer und REST-API
- Betrieb auf eigener Infrastruktur
- und 8 weitere Funktionen
Listenpreise zzgl. MwSt. Zusätzliche Nutzer sind in jedem Plan möglich, den Preis nennt das Angebot. Das Einlesen ganzer Dokumente zählt als mehrere KI-Aktionen. Ist das Kontingent aufgebraucht, pausiert die KI bis zum Monatsende, außer Sie buchen ein Zusatzpaket.
In jedem Plan
Leser unbegrenzt
und kostenfrei
Monatlich kündbar
im Monatsabonnement, das Jahresabonnement läuft zwölf Monate
Keine Einrichtungsgebühr
alle Funktionen des Plans ab dem ersten Tag
Ihre Daten bleiben Ihre
Export jederzeit
Einstiegsformate
Zwei Wege, mit einer Initiative anzufangen
Pilotauftrag
Drei Monate an einer eigenen Initiative. Ausgangsbasis in Woche 1, danach die Steuerung im Alltag.
- Plan
- Professional
- Zeitraum
- 3 Monate
- Preis
- 990 € je Monat
Design-Partner
Professional zum Preis von Foundation, zwölf Monate lang, mit direktem Draht zum Produktteam und Mitprägung der Roadmap. 3 von 5 Plätzen sind frei.
- Plan
- Professional
- Zeitraum
- 12 Monate
- Preis
- 990 € je Monat
Was in welchem Plan enthalten ist
| Funktion | Starter | Foundation | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Strategie und Ausrichtung | ||||
| Strategie-Hierarchie von der Vision bis zur Aufgabe | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Strategische Initiativen mit Stage Gates und Priorisierung | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Annahmen und Leitplanken je Initiative | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Ziele und KPIs mit Messreihen und Vier-Augen-Prüfung | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Meilensteine und Gantt mit Terminlogik | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Szenario-Planer | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Portfolio und Projekte | ||||
| Portfolio, Programm, Projekt, Workstream, Arbeitspaket, Aufgabe | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Executive Cockpit und Portfolio-Dashboard | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Bedarfsmanagement mit Prüfung des erwarteten Nutzens vor der Freigabe | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Projektpakete und Blaupausen für den Start | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Risiken, Probleme und Abhängigkeiten auf einem Board, mit der Auswirkung auf abhängige Initiativen | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| RACI, Stakeholder-Register, Kommentare, Wiki und Lessons Learned | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Import-Hub mit Probelauf für Strategie, Struktur, Plan, RAID, Personen und Historie | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Governance und Nachweis | ||||
| Prüfprotokoll in einer Hash-Kette, nachträgliche Änderungen nachweisbar | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Statusberichte mit Freigabe, Änderungsanträge, Entscheidungsprotokoll | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Governance-Kalender aus der Konfiguration | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Gremienbericht vom Beschluss bis zur Wirkung, als PowerPoint und als Link ohne Konto | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Nachweispaket und Nachverfolgung je Element | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Compliance-Übersicht über alle Initiativen | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Nutzen, Wert und Budget | ||||
| Nutzen je Initiative mit Plan, Forecast, Ist, Messwerten mit Beleg und Nachweis der Realisierung | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Budget und Forecast, EAC, Kostenerfassung, Raten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Business Case mit Eintrittswahrscheinlichkeit, eingefrorene Planstände | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Nutzen-Attribution, Wertverlust, What-if-Simulation | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Ressourcen und Zeit | ||||
| Auslastungs-Heatmap, Skills-Katalog, Skills-Lücken | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Ressourcenanfragen mit Freigabe und Kandidatenvorschlag | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Zeiterfassung | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Menschen und Veränderung | ||||
| Veränderungslast je Zielgruppe mit Kollisionswarnung | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Reifegrad-Bewertung mit Freigabe vor dem Rollout, anonymer Stimmungspuls, Multiplikatoren | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Vergabe und Anbieter | ||||
| Anfragen und Tender erstellen und versenden | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Fragen der Anbieter, Nachverhandlung, Rahmenvereinbarungen, Vergabeakte | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Anbieterverwaltung mit Profilen, Qualifizierung und Sperrliste | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| RFX-Builder und Angebotsbewertung mit Kriterien, Matrix und Konflikterklärung | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Vertragsverwaltung und Statement of Work mit Zahlungs-Gates | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Dokumente, Datenschutz, Gesellschaften | ||||
| Dokumentenraum mit Versionen, Klassifizierung, Aufbewahrung, Legal Hold, Freigabe-Links | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Verarbeitungstätigkeiten, DSFA, Betroffenenanfragen, Datenpannen, Löschroutine | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Register der KI-Einsätze | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Rechtseinheiten mit Hierarchie, Adressen und Dokumenten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Integrationen und Schnittstellen | ||||
| Importe aus Excel, CSV, Word, PDF und PowerPoint | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Exporte als Excel, CSV, PDF und PowerPoint | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Arbeitssysteme: Jira Cloud, ServiceNow, Microsoft Dataverse | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Kommunikation: Teams-Kanal, Outlook, Google Calendar | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Wissen und Dateien: Confluence, Google Drive | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Signierter Ereignis-Feed, ein- und ausgehende Webhooks | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| REST-API mit OpenAPI-Beschreibung | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| KI-Assistenz | ||||
| Agent mit Quellenpflicht, Berichts- und Entscheidungsentwürfe | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Offene Freigaben und fällige Messungen morgens vorsortiert, Terminvorbereitungen, Frühwarnung und Anomalien | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Strategie-Import aus Dokumenten und Websites | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| KI-Leitplanken je Organisation: Feldliste, gesperrte Begriffe, eigenes Modell, Sofortabschaltung | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Plattform | ||||
| Rollen und Rechte, Zwei-Faktor-Anmeldung, Nutzer und unbegrenzte Leser | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Deutsch und Englisch, Hilfe-Center, Support aus dem Produkt | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Anmeldung per SSO (OIDC) | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Betrieb auf eigener Infrastruktur nach Absprache | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Umfang und Preis | ||||
| Nutzer enthalten | 5 | 15 | 40 | individuell |
| KI-Aktionen je Monat | enthalten | 1.000 | 3.000 | individuell |
| Listenpreis je Monat | 0 € | 990 € | 2.490 € | Auf Anfrage |
Häufige Fragen
- Was ist im kostenlosen Starter enthalten, und wie lange gilt er?
- Dauerhaft und ohne Zahlungsdaten. Fünf Nutzer steuern Strategie, Projekte, Nutzen und Anfragen an eigene Anbieter, Leser sind unbegrenzt. Erweiterbar auf 15 Nutzer, jeder weitere kostet 29 Euro im Monat.
Einzelheiten
Enthalten sind die Strategie-Hierarchie, Portfolio und Projekte, der Nutzen je Initiative sowie Anfragen und Tender an Ihre eigenen Anbieter. Der KI-Agent ist enthalten, weitere KI-Funktionen ab Foundation. Es gibt keine Laufzeit. Weitere Nutzer richten wir nach dem Gespräch ein und stellen sie monatlich in Rechnung. Beim Wechsel bleiben Ihre Daten erhalten.
- Nimmt ValueSpoc einen Anteil an laufenden Projekten?
- Nicht an laufenden Projekten, Rechnungen und Tagessätze laufen direkt zwischen Ihnen und dem Anbieter. Der beauftragte Anbieter zahlt einmalig eine Vergabegebühr, die Bewertung der Angebote beeinflusst sie nicht.
- Gibt es eine Mindestlaufzeit?
- Im Monatsabonnement nicht, es ist monatlich kündbar. Das Jahresabonnement ist 10 % günstiger und läuft zwölf Monate. Danach verlängert es sich nur, wenn Sie es wünschen.